TERCER GRADO DE PRIMARIA | ||||
Nº | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | SEXO |
1 | CHAVARRY | ALAYO | JOSE ARMANDO | Hombre |
2 | DIAZ | APOLITANO | LUCERO CRISTEL | Mujer |
3 | ESQUERRE | PLASENCIA | ATHENEA NICOLE | Mujer |
4 | GUEVARA | CERDAN | JOSE BRAYAN | Hombre |
5 | IZQUIERDO | SANTOS | YULIAN LILIANA | Mujer |
6 | LEYVA | APOLITANO | YOLANDA VIOLETA | Mujer |
7 | LLIQUE | QUINTANA | MARIA DE LOS ANGELES | Mujer |
8 | MACHUCA | SUAREZ | MIGUEL ANGEL ELIAS | Hombre |
9 | MALCA | HOYOS | DARWIN BLADIMIR | Hombre |
10 | MAZA | MONDRAGON | GERALDINE NICOLL | Mujer |
11 | OSPINO | CARDENAS | VICTOR LEONARDO | Hombre |
12 | RIOS | DAVILA | JEREMY ALESSANDRO | Hombre |
13 | RIVASPLATA | PAUCAR | KIARA LUANA | Mujer |
14 | SAUCEDO | HUAMAN | BRANDON ALEXIS | Hombre |
15 | VALDEZ | ESTELA | FRANCO PAOLO | Hombre |
16 | VALERA | SANCHEZ | VANDER KEITH | Hombre |
17 | VILELA | CASTAÑEDA | YELENIA DEL ROSARIO | Mujer |
18 | ZELADA | VELASQUEZ | CAMILA LUCIA | Mujer |
miércoles, 7 de noviembre de 2018
TERCER GRADO DE PRIMARIA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario