PRIMER GRADO DE PRIMARIA | |||||
Nº | APELLIDOS | NOMBRES | SEXO | ||
1 | CABRERA | CIEZA | LUIS NICOLAS | Hombre | |
2 | CHAVARRY | ALAYO | AXEL SNAIDER | Hombre | |
3 | CIEZA | SILVA | REBECA ABIGAIL | Mujer | |
4 | GUERRA | SUAREZ | ALDO ANDERSON | Hombre | |
5 | HERNANDEZ | NARRO | YAZZURI KAHOMY | Mujer | |
6 | HOYOS | CHALAN | YOSUEE ALEXANDER | Hombre | |
7 | LEIVA | MARIN | WANDA BELEN | Mujer | |
8 | MALCA | TEJADA | LUZ ANALIA | Mujer | |
9 | NUÑEZ | MALCA | JAMES ADRIANO | Hombre | |
10 | PAZ | COBEÑAS | XIOMARA KAORI | Mujer | |
11 | PEREZ | MONDRAGON | MILTON | Hombre | |
12 | PIZARRO | ABANTO | BRANDO FELIPE | Hombre | |
13 | PORTILLA | MENDOZA | ALESKA BRIANNA | Mujer | |
14 | QUISPE | ALTAMIRANO | HENRY YASIR | Hombre | |
15 | QUISPE | ROMERO | LIZET VALERIA | Mujer | |
16 | QUISPE | SALAS | JIM MARK | Hombre | |
17 | ROJAS | ALVA | CARLOS MANUEL | Hombre | |
18 | ROJAS | VERASTEGUI | ABEL CARLOS ERNESTO | Hombre | |
19 | ROMERO | GUEVARA | DIEGO ALEXANDER | Hombre | |
20 | SOLORZANO | CARUAJULCA | SNEIJDER SMITH | Hombre | |
21 | SUAREZ | QUIROZ | JUAN GUILLERMO | Hombre | |
22 | TERRONES | CASTAÑEDA | RAFAELA SOLANCH | Mujer | |
23 | VASQUEZ | CASTILLO | ANGELINA ABIGAIL | Mujer | |
24 | VILCA | QUISPE | DANIELA NICOL | Mujer | |
25 | ZELADA | VASQUEZ | ANDREW SAMIR | Hombre |
miércoles, 7 de noviembre de 2018
PRIMER GRADO DE PRIMARIA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario