QUINTO GRADO DE PRIMARIA | |||||
Nº | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | SEXO | |
1 | ABANTO | MORENO | BRAYAN DANIEL | Hombre | |
2 | ARIAS | ALAYO | ANGEL SMIT | Hombre | |
3 | CASTAÑEDA | CIENFUEGOS | KIARA YANELLY | Mujer | |
4 | CHI | ALFARO | BRANDY CARLOS | Hombre | |
5 | GUEVARA | CERDAN | JENIFER LIZETH | Mujer | |
6 | MACHUCA | SUAREZ | MAYRA ESTHER | Mujer | |
7 | MELENDEZ | PALACIOS | ESTRELLA DEL MILAGRO | Mujer | |
8 | MENDOZA | GUEVARA | GLADIS ADRIANA | Mujer | |
9 | MIRANDA | HOYOS | ARMANDO SANTIAGO | Hombre | |
10 | MORALES | CIEZA | JHOSSELYN ANJHALY | Mujer | |
11 | OLIVARES | ESTELA | XIOMARA VICTORIA | Mujer | |
12 | OSORIO | MUÑOZ | KEVIN FABRICIO | Hombre | |
13 | SALCEDO | BRIONES | ESVANY SUNETTE | Mujer | |
14 | SOLIZ | POMATANTA | SEGUNDO ROBERT | Hombre | |
15 | SUAREZ | QUIROZ | DAIRON ARON | Hombre | |
16 | VARGAS | URBINA | XIOMARA YAMILLE | Mujer | |
17 | VASQUEZ | ROJAS | HILDA MARINA | Mujer |
miércoles, 7 de noviembre de 2018
QUINTO GRADO DE PRIMARIA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario