SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA | ||||
Nº | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | SEXO |
1 | CABANILLAS | CASTAÑEDA | HAUDINZON ALEXANDER | Hombre |
2 | CABRERA | TOLENTINO | DENILZON ALDAIR | Hombre |
3 | HUAMAN | VASQUEZ | AKEMI BRICETH | Mujer |
4 | MALDONADO | ROMERO | JANELL JHOANNY | Mujer |
5 | MENDOZA | GUEVARA | MARIA FERNANDA | Mujer |
6 | MONDRAGON | CORREA | MARICIELO | Mujer |
7 | OLIVA | MONDRAGON | ERICK MANUEL | Hombre |
8 | PALACIOS | TAFUR | JUNIOR ALEXIS | Hombre |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario