CUARTO GRADO DE PRIMARIA | ||||
Nº | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | SEXO |
1 | ABANTO | MORENO | FELIPE YSMAEL | Hombre |
2 | ALAYO | CERDAN | FRESIALINDA | Mujer |
3 | CASTAÑEDA | ALAYA | PEDRO JUNIOR | Hombre |
4 | CHAVEZ | CIEZA | MARIA CELESTE | Mujer |
5 | FLORES | RIOS | MIREILLY JANELA | Mujer |
6 | MARTINEZ | CRUZADO | TOM HANSK | Hombre |
7 | MENDOZA | MURILLO | DAYANNA XIMENA | Mujer |
8 | NUÑEZ | ANGELES | MARIA RAQUEL | Mujer |
9 | OSORIO | MUÑOZ | ANJELI AURORA | Mujer |
10 | PEREZ | MONDRAGON | WILSON | Hombre |
11 | QUIROZ | IZQUIERDO | LUIS JUNIOR | Hombre |
12 | ROMERO | PLACENCIA | ANTENOR EMILIANO | Hombre |
13 | SALDAÑA | PLASENCIA | LUZ | Mujer |
14 | SOLORZANO | CARUAJULCA | JENNIFER SOLEDAD | Mujer |
15 | VILCA | ARBILDO | JOSUE DAVID | Hombre |
miércoles, 7 de noviembre de 2018
CUARTO GRADO DE PRIMARIA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario